时间:2022-07-14
高等院校开设的在职研课程因优势较多受到不同人群的青睐,包括拥有军队学历的人群想要提升综合能力也会考虑该方式。一般来说报考前会咨询意向院校的招生专业有哪些,以了解是否可满足就读需要。那么,军队学历报考山东大学在职研究生可以报考哪些专业?
山东大学在职研究生招生专业相对齐全,一般都处于较为热门的领域,适合人群广泛。军队学历报考需先认证学历,之后遵循意向课程的具体要求进行报名,毕业可实现多个方面的提升。详情如下。
序号 | 招生专业 | 学费 | 学制 | 招生方式 |
1 | 工商管理 | 2.3-9.9万 | 1.5-3年 | 专业硕士、高级研修 |
2 | 计算机科学与技术 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
3 | 公共管理 | 5.7万 | 3年 | 专业硕士 |
4 | 护理学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
5 | 金融学 | 2-8.8万 | 1.5-3年 | 同等学力、专业硕士 |
6 | 工程管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
7 | 法律 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
8 | 药学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
9 | 艺术设计学 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
10 | 电子与信息 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
11 | 信息传播学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
12 | 电气工程 | 4.8万 | 3年 | 专业硕士 |
13 | 高级工商管理 | 19.8万 | 3年 | 专业硕士 |
14 | 机械工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
15 | 社会工作 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
16 | 美术学 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
17 | 旅游管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
18 | 环境工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
19 | 项目管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
20 | 英语笔译 | 4.5万 | 3年 | 专业硕士 |
21 | 材料工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
22 | 音乐 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
23 | 生物工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
24 | 国际贸易学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
25 | 电子与通信工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
26 | 车辆工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
27 | 工业工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
28 | 西方经济学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
29 | 政治经济学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
详情请见:山东大学在职研究生招生简章 |
报考方式
军队学历报考本校可选择表格中介绍的专业,经认证后满足具体的招生要求便可申请攻读。以同等学力报考入学免试,读完参加申硕考试,通过考试和答辩能拿学位证。报考专业硕士通过全国联考和院校复试入学,毕业能拿到双证。以高级研修报考免试入学,毕业可以获得结业证。
上课方式
入学后遵循院校安排学习课程。本校上课方式有周末班和集中班,均需到校学习课程。周末班教学时间为双休日,不会影响工作。集中班一般每月安排一次课程,每次授课三天到四天的时间,也不会影响正常工作。
以上是关于本校在职研究生招生专业的介绍,可得知军队学历经认证后可以报考,并且有多个专业可以选择。其招生方式较为齐全,各方式的具体要求不同,锁定意向课程后按要求报名即可。