时间:2022-11-09
山东大学开设的在职研课程在于教学资源优质,并且开设课程比较齐全,能够满足多个领域从业人员的就读需要。想要就读者可通过了解本校的专业情况,并选择适合的课程报考。那么,2023年山东大学在职研究生可报考专业有哪些?
2023年本校开设专业有所增加,涉及领域更为齐全,各界人员可根据工作发展需要选择适合的课程报考。同时本校招生方式比较多,入学要求和取得证书不同,报考前也需参考该方面的因素。详情如下。
序号 | 招生专业 | 学费 | 学制 | 招生方式 |
1 | 工商管理 | 2.3-9.9万 | 1.5-3年 | 专业硕士、高级研修 |
2 | 计算机科学与技术 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
3 | 公共管理 | 5.7万 | 3年 | 专业硕士 |
4 | 护理学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
5 | 金融学 | 2-8.8万 | 1.5-3年 | 同等学力、专业硕士 |
6 | 工程管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
7 | 法律 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
8 | 药学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
9 | 艺术设计学 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
10 | 电子与信息 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
11 | 信息传播学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
12 | 电气工程 | 4.8万 | 3年 | 专业硕士 |
13 | 高级工商管理 | 19.8万 | 3年 | 专业硕士 |
14 | 机械工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
15 | 社会工作 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
16 | 美术学 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
17 | 旅游管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
18 | 环境工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
19 | 项目管理 | 6.9万 | 3年 | 专业硕士 |
20 | 英语笔译 | 4.5万 | 3年 | 专业硕士 |
21 | 材料工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
22 | 音乐 | 5.4万 | 3年 | 专业硕士 |
23 | 生物工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
24 | 国际贸易学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
25 | 电子与通信工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
26 | 车辆工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
27 | 工业工程 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
28 | 西方经济学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
29 | 政治经济学 | 2万 | 2-3年 | 同等学力 |
30 | 公共卫生与预防医学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
31 | 新闻传播学 | 3.6万 | 3年 | 专业硕士 |
32 | 翻译 | 6.6万 | 3年 | 专业硕士 |
详情请见:山东大学在职研究生招生简章 |
招生专业
本校招生专业比较多,考生可通过表格中的介绍得到基本的了解,包括其招生方式、费用标准和学习年限。锁定适合的课程后了解其他方面的要求,包括入学难度,并在准备充分后按流程申请就读资格。
招生方式
本校招生方式比较多。同等学力和高级研修班是攻读更为容易的方式,入学没有考试,通过审核可获得就读资格,读完通过院校考试能拿到结业证。其中同等学力有申硕的机会,申硕难度不大,毕业能拿到学位证。专业硕士入学有考试的要求,毕业能拿到双证。
从上述内容中可了解到本校2023年招生专业有哪些,包括学习课程需要支付多少费用,以及需要花费几年的时间。并可得知其招生方式是怎样的,了解其入学要求以及所得证书后可选择适合的课程报考。